Om os
Boltehus Privat Pasningsordning for børn i alderen 0 til 3 år. Vi ligger midt i skoven med Store Dyrehave som nabo, hvor der er masser af frisk luft og naturoplevelser hele året rundt.
Vi tilbringer derfor meget tid ude i naturen og bruger naturens ressourcer i vores aktiviteter samt som supplement til dagens måltider. Vores mål er at give dit barn en rolig hverdag med masser af grin, leg og samvær.
Hverdagen
Vi prøver at skabe en god balance mellem aktiviteter og selvstændig leg, så dit barn får en rolig og sjov hverdag med masser af tid til samvær og hygge.
Vores aktiviteter tager udgangspunkt i årets gang, og vi bruger naturen så meget vi kan. De ting, vi finder ude i naturen, tager vi med hjem og laver kreative ting af.
Mad
Mellemmåltid formiddag kl. 9.00
Frokst kl. 11.00
Mellemmåltid eftermiddag kl. 14.00
Vi tilbyder en alsidig, sund og varierende kost og støtter dit barn, så det opnår aldersvarende selvstændighed i forbindelse med måltider.
Søvn
Vi sover typisk 1-2 gange om dagen og tilpasser hele tiden dit barns søvn efter alder og behov. Vi stiller barnevogn og dyne til rådighed
Hvad skal mit barn have med?
Vi sørger som hovedregel for alle praktiske fornødenheder, dit barn har brug for i løbet af dagen, f.eks. bleer, solcreme og transportudgifter til udflugter.
I har selv ansvaret for overtøj, fodtøj og skiftetøj.
Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning
Ved sygdom følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning.
Åbningstider
Vi modtager dit barn fra kl. 7.30 alle hverdage.
Mandag til torsdag lukker vi kl. 16.30 og fredag kl. 15.00.
Priser
Prisen er 9400 kr. om måneden. Det er muligt at søge offentligt tilskud.
Vi er godkendt af Hillerød og Fredensborg Kommune. Hillerød giver tilskud på 7.090 kr. om måneden (2022-sats).
Fredensborg giver tilskud på 7.140 kr. om måneden (2021-sats).


Feriekalender
Der informeres om faste ferie/lukkedage ved starten af et kalenderår, og der planlægges et år frem. Der kan opstå akutte fridage ifm. skolemøder, tandlæge, læge, osv. I får besked hurtigst muligt, når disse dage forekommer.
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |